



东风天龙前四后八9.6米货厢易燃液体厢式运输车公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | DLQ5320XRYDFH6 | 
| 总质量(Kg) | 32000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 18305 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 | 
| 整备质量(Kg) | 13500 | 货厢尺寸(mm) | 9400,9500,9600×2400,2450×2500 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2675 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件,蓄电池及储气筒可选装右置.该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃液体,类项号3.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度300mm,尾板重量为550kg,侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接连接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm;后部不安装尾板时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,**制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号及油耗值(L/**km)对应关系为: DDi75E350-60/38.1.仅采用1995+4500+1350(mm)轴距.后轴仅采用空气悬架.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1320D2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | 
| 轴距 (mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/3/-/- | 前轮距(mm) | 2030/2030 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | 
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 | 
 
          






 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





