


| 程力威CLW5040TWC5污水处理车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5040TWC5 | 公告批次 | 313 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995,5487×1990×2950 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 | 
| **高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×**,后部防护离地高度(mm):360.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5487/2800.专用装置名称:粪污固液分离机,真空泵,减速机,电动机,发电机组;专用装置型号:XBD5.3/15-**L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;专用装置生产企业:蓝科流体科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造厂,上海浦南减速器总厂,大连恒通电机制造有限公司,上海源力电机制造有限公司;该车用于污水处理. | ||
| 程力威CLW5040TWC5污水处理车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1647 | 
| 程力威CLW5040TWC5污水处理车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | 
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 | 
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | 
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 | 
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 | 
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 | 
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 | 
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 | 
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 | 
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 | 
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 | 
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 | 
| YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 | 
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 | 
 
          






 在线咨询
 在线咨询 
  
  
  
  联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园





